
BMW Z4 Service Cost
Detailed service pricing for 264 BMW Z4 variants. Costs range from R2 601 – R4 978 in Cape Town.
Service Costs by Variant
Pricing for each BMW Z4 engine and variant
| Variant | Service Type | Fuel | Labour | Cost Range |
|---|---|---|---|---|
2006 Z4 2.0i roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2007 Z4 2.0i roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2008 Z4 2.0i roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2009 Z4 2.0i roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2006 Z4 2.0i roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2007 Z4 2.0i roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2008 Z4 2.0i roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2009 Z4 2.0i roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2003 Z4 2.5i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2004 Z4 2.5i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2005 Z4 2.5i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2006 Z4 2.5i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 575 – R3 775 Dealer: R4 826 – R5 474 |
2003 Z4 2.5i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2004 Z4 2.5i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2005 Z4 2.5i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2006 Z4 2.5i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 575 – R3 775 Dealer: R4 826 – R5 474 |
2006 Z4 2.5si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 2.5si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 2.5si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 2.5si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 601 – R2 801 Dealer: R3 511 – R4 061 |
2006 Z4 2.5si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 2.5si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 2.5si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 2.5si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 601 – R2 801 Dealer: R3 511 – R4 061 |
2003 Z4 3.0i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2004 Z4 3.0i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2005 Z4 3.0i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2006 Z4 3.0i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 210 – R3 410 Dealer: R4 334 – R4 945 |
2003 Z4 3.0i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2004 Z4 3.0i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2005 Z4 3.0i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 094 – R3 294 Dealer: R4 177 – R4 776 |
2006 Z4 3.0i auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 210 – R3 410 Dealer: R4 334 – R4 945 |
2006 Z4 3.0si coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 3.0si coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2008 Z4 3.0si coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2009 Z4 3.0si coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2006 Z4 3.0si coupe auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 3.0si coupe auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2008 Z4 3.0si coupe auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2009 Z4 3.0si coupe auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2006 Z4 3.0si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 3.0si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2008 Z4 3.0si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2009 Z4 3.0si roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2006 Z4 3.0si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 3.0si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2008 Z4 3.0si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2009 Z4 3.0si roadster auto automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2006 Z4 M Coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2007 Z4 M Coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2008 Z4 M Coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2009 Z4 M Coupe manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 392 – R4 592 Dealer: R5 929 – R6 658 |
2006 Z4 M roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2007 Z4 M roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2008 Z4 M roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2009 Z4 M roadster manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 392 – R4 592 Dealer: R5 929 – R6 658 |
2006 Z4 M roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2007 Z4 M roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2008 Z4 M roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 442 – R4 642 Dealer: R5 997 – R6 731 |
2009 Z4 M roadster Exclusive manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 392 – R4 592 Dealer: R5 929 – R6 658 |
2006 Z4 2.0i ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2007 Z4 2.0i ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2008 Z4 2.0i ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2009 Z4 2.0i ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2006 Z4 2.0i EXCLUSIVE ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2007 Z4 2.0i EXCLUSIVE ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2008 Z4 2.0i EXCLUSIVE ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2009 Z4 2.0i EXCLUSIVE ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 485 – R3 685 Dealer: R4 705 – R5 343 |
2011 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2012 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2013 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 675 – R4 875 Dealer: R6 311 – R7 069 |
2014 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2016 Z4 sDRIVE20i M SPORT A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2006 Z4 Roadster 2.5i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2006 Z4 2.5si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 2.5si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 2.5si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 2.5si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 601 – R2 801 Dealer: R3 511 – R4 061 |
2006 Z4 Roadster 2.5i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2006 Z4 2.5si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 636 – R2 836 Dealer: R3 559 – R4 112 |
2007 Z4 2.5si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 2.5si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 2.5si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 601 – R2 801 Dealer: R3 511 – R4 061 |
2009 Z4 sDRIVE23i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2010 Z4 sDRIVE23i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2011 Z4 sDRIVE23i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2009 Z4 sDRIVE23i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2010 Z4 sDRIVE23i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2011 Z4 sDRIVE23i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2009 Z4 sDRIVE23i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2010 Z4 sDRIVE23i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2011 Z4 sDRIVE23i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2009 Z4 sDRIVE23i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2010 Z4 sDRIVE23i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2011 Z4 sDRIVE23i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2006 Z4 COUPE 3.0si manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2007 Z4 COUPE 3.0si manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 COUPE 3.0si manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 COUPE 3.0si manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2006 Z4 COUPE 3.0si A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2007 Z4 COUPE 3.0si A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 COUPE 3.0si A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 COUPE 3.0si A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2006 Z4 Roadster 3.0i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 210 – R3 410 Dealer: R4 334 – R4 945 |
2006 Z4 3.0si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2007 Z4 3.0si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 3.0si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 3.0si ROADSTER (E85) manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2010 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2011 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2012 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2013 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2014 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE30i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2006 Z4 Roadster 3.0i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 210 – R3 410 Dealer: R4 334 – R4 945 |
2006 Z4 3.0si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2007 Z4 3.0si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2008 Z4 3.0si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 3.0si ROADSTER A/T (E85) automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 752 – R2 952 Dealer: R3 715 – R4 280 |
2009 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2010 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2011 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2012 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2013 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2014 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE30i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2009 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2010 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2011 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2012 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2013 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2014 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE30i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2009 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2010 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2011 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 794 – R2 994 Dealer: R3 772 – R4 341 |
2012 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2013 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R2 643 – R2 843 Dealer: R3 568 – R4 122 |
2014 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2015 Z4 sDRIVE30i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R4 627 – R4 827 Dealer: R6 246 – R6 999 |
2011 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2012 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2013 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2014 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2015 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2016 Z4 sDRIVE28i manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2011 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2012 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2013 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2014 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2015 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2016 Z4 sDRIVE28i A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2011 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2012 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2013 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2014 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2015 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2016 Z4 sDRIVE28i DESIGN manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2011 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2012 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2013 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2014 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2015 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2016 Z4 sDRIVE28i DESIGN A/T automatic | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 929 – R4 129 Dealer: R5 304 – R5 987 |
2011 Z4 sDRIVE28i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2012 Z4 sDRIVE28i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
2013 Z4 sDRIVE28i M SPORT manual | Major Service | petrol | 1 – 2 hours | R3 978 – R4 178 Dealer: R5 370 – R6 058 |
